
14 204 ₴
Компресори ТМ Vitals відрізняються продуманою та надійною конструкцією, високою продуктивністю, оптимальним співвідношенням ціни та якості.
Компресори Vitals оснащені:
Характеристики:
| Номінальна змінна напруга, | 230 |
| Номінальна потужність, кВт | 2,2 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 8 |
| Межі спрацьовування реле тиску, бар | |
| - мінімальний | 6 |
| - максимальний | 8 |
| Продуктивність компресора на вході/виході, л/хв. | 380 / 230 |
| Тип компресора | поршневий/2-циліндровий |
| Швидкість обертання двигуна об/хв | 2850 |
| Тип двигуна | асинхронний |
| Тип приводу | прямий |
| Формфактор | пересувний, з горизонтальним розташуванням циліндричного ресивера |
| Об'єм ресивера, л | 50 |
| Об'єм картера олії, л | 1,0 |
| Діапазон робочої температури, °C | -10...+45 |
| Діаметр вихідного патрубка повітряної магістралі, дюйм | 1/8 |
| Клас захисту від ураження електрострумом | I |
| Ступінь захисту корпусу | IP54 |
| Клас теплостійкості ізоляції обмоток двигуна | B |
| Режим роботи (повторно-короткочасний) | S2 (30 хв) |
| Тип компресорного мастила для поршневих повітряних компресорів ДСТУ ISO 6743-3:2004 | тип DAA (для робочої температури не вище 165 °C) |
| Тип манометрів тиску в ресивері та вихідній магістралі | індикаторний |
| Рівень шуму (Lva), дБ | 78 |
| Рівень звукового тиску (Lpa), дБ | 89 |
| Загальна вібрація (LWa), м/с² | 4,5 |
| Розміри упаковки (ДхШхВ), мм | 715x340x695 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |